
ul. Grunwaldzka 47
Jetzt geöffnet72-600 Świnoujście
Öffnungszeiten
- Mo–Fr
- 8:00–18:00
- Sa
- 9:00–14:00
- So
- geschlossen
LOTTO-Annahmestelle · vor Ort
Wechselstube · Świnoujście
Geldwechsel in Świnoujście — zwei Standorte. Kurse werden jeden Morgen aktualisiert, bei größeren Beträgen individuell.
| Währung | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| EUREuro | 4,22 | 4,36 |
| USDUS-Dollar | 3,58 | 3,72 |
| GBPBritisches Pfund | 4,88 | 5,06 |
| CHFSchweizer Franken | 4,42 | 4,60 |
| SEKSchwedische Krone | 0,375 | 0,398 |
| NOKNorwegische Krone | 0,352 | 0,374 |
| DKKDänische Krone | 0,562 | 0,588 |
| CZKTschechische Krone | 0,168 | 0,178 |
| HUFUngarischer Forint | 0,0102 | 0,0112 |
| UAHUkrainische Hrywnja | 0,0840 | 0,0940 |
| CADKanadischer Dollar | 2,58 | 2,70 |
| AUDAustralischer Dollar | 2,35 | 2,48 |
| JPYJapanischer Yen | 0,0240 | 0,0258 |
| CNYChinesischer Yuan | 0,495 | 0,525 |
| TRYTürkische Lira | 0,0820 | 0,0920 |
| RONRumänischer Leu | 0,820 | 0,860 |
| ISKIsländische Krone | 0,0280 | 0,0305 |
| AEDVAE-Dirham | 0,960 | 1,010 |
| THBThailändischer Baht | 0,1060 | 0,1160 |
| ILSIsraelischer Schekel | 0,960 | 1,020 |
Die Kurse sind Richtwerte — verbindlich sind die Kurse vor Ort in der Wechselstube.
1 EUR = — zł · Ankaufskurs
Sprechen wir darüber
Rufen Sie vor Ihrem Besuch an und fragen Sie nach dem Kurs und der Verfügbarkeit der Währung.
Seit 1998
Kantor Latarnia besteht seit 1998 im Zentrum von Świnoujście. Wir betreiben zwei Standorte — in der ul. Grunwaldzka und an der Promenade — mit transparenten An- und Verkaufskursen, ohne versteckte Gebühren. Bei größeren Beträgen vereinbaren wir den Kurs individuell.
ul. Grunwaldzka 47 und ul. Żeromskiego 5 — Zentrum und Promenade.
Transparente An- und Verkaufskurse; bei größeren Beträgen verhandelbar.
Zügige, freundliche Abwicklung jeder Transaktion — ohne Warteschlangen.

72-600 Świnoujście
Öffnungszeiten
LOTTO-Annahmestelle · vor Ort

72-600 Świnoujście
Öffnungszeiten