
ul. Grunwaldzka 47
Teraz otwarte72-600 Świnoujście
Godziny otwarcia
- Pn–Pt
- 8:00–18:00
- Sb
- 9:00–14:00
- Nd
- zamknięte
Kolektura LOTTO · na miejscu
Kantor · Świnoujście
Wymiana walut w Świnoujściu — dwie lokalizacje. Kursy aktualizowane codziennie rano, a przy większych kwotach ustalamy je indywidualnie.
| Waluta | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUReuro | 4,22 | 4,36 |
| USDdolar amerykański | 3,58 | 3,72 |
| GBPfunt brytyjski | 4,88 | 5,06 |
| CHFfrank szwajcarski | 4,42 | 4,60 |
| SEKkorona szwedzka | 0,375 | 0,398 |
| NOKkorona norweska | 0,352 | 0,374 |
| DKKkorona duńska | 0,562 | 0,588 |
| CZKkorona czeska | 0,168 | 0,178 |
| HUFforint węgierski | 0,0102 | 0,0112 |
| UAHhrywna ukraińska | 0,0840 | 0,0940 |
| CADdolar kanadyjski | 2,58 | 2,70 |
| AUDdolar australijski | 2,35 | 2,48 |
| JPYjen japoński | 0,0240 | 0,0258 |
| CNYjuan chiński | 0,495 | 0,525 |
| TRYlira turecka | 0,0820 | 0,0920 |
| RONlej rumuński | 0,820 | 0,860 |
| ISKkorona islandzka | 0,0280 | 0,0305 |
| AEDdirham emiracki | 0,960 | 1,010 |
| THBbat tajski | 0,1060 | 0,1160 |
| ILSszekel izraelski | 0,960 | 1,020 |
Kursy mają charakter orientacyjny — wiążące są kursy w kantorze.
1 EUR = — zł · kurs skupu
Porozmawiajmy
Zadzwoń, aby zapytać o kurs i dostępność waluty przed wizytą.
Od 1998 roku
Kantor Latarnia działa w centrum Świnoujścia od 1998 roku. Prowadzimy dwa punkty wymiany walut — przy ul. Grunwaldzkiej i na promenadzie — z przejrzystymi kursami kupna i sprzedaży, bez ukrytych prowizji. Przy większych kwotach kurs ustalimy indywidualnie.
ul. Grunwaldzka 47 i ul. Żeromskiego 5 — centrum i promenada.
Przejrzyste kursy kupna i sprzedaży; przy większych kwotach do negocjacji.
Sprawna i uprzejma obsługa każdej transakcji — bez kolejek.

72-600 Świnoujście
Godziny otwarcia
Kolektura LOTTO · na miejscu

72-600 Świnoujście
Godziny otwarcia